联系QQ :1095080675![]() |
联系QQ :1223950575![]() |
技术指导:1353934434![]() |
电子邮箱:1095080675@qq.com |
标题 | 基于ASP.NET的超市管理系统 | |
编号 | 12280 | ![]() |
编程语言 | ASP.NET,C# | |
开发环境 | Visual Studio 2008 | |
数据库 | SQL Server 2005 | |
资料明细 | 论文、设计(源代码)、开题报告、答辩稿 | |
推荐指数 | ★★★★★ | |
内容介绍 | 该超市管理系统基于最新的Visual Studio 2010集成开发工具开发,它的后台使用了SQL Server 2005数据库,数据库中一共有14张表,主要是员工表,保存了系统操作用户信息,该系统主要有三类用户,分别是管理员信息、普通员工信息、经理,在系统登录页面进行区分,对应到数据库表中,使用了[workertitle]字段进行区分。商品类别表,存储了超市中的商品分类,主要有类别编码、类别名称和描述三个字段;商品表,保存了超市中所有出售的商品信息;供货商表,保存了超市进货的供应商信息;会员表,保存了超市注册会员的基本资料;销售表,保存超市销售明细记录;商品下架表,保存了下架的商品信息;会员积分表,保存了会员的积分明细;顾客退货明细表,保存了退货的信息。此外还有采购进货表、图片表、销售结算表等。系统主要实现了超市的进销存功能,该系统代码中将三种不同角色的用户模块封装在不同的文件夹中,以下分别介绍三种角色用户对应的功能模块: |
|
说明 | 以上是系统简介,如果对以上内容感兴趣,可以QQ:1095080675或邮件1095080675@qq.com继续联系我们。 |
|
文章导航 |
|